FAQ
글 수 2
※ 도로법 제52조 제2항에 의거 건설교통부령으로 정한 "도로표지규칙" 제16조의 규정에 의한 기준 (2006. 5)
단위:㏅·㏓-1·m-2
| 관측각 | 입사각 | 흰색 | 노랑 | 빨강 | 주황 | 녹색 | 청색 | 갈색 |
| 0.2˚ | -4˚ | 250 | 170 | 45 | 100 | 45 | 20 | 12 |
| 0.2˚ | 30˚ | 150 | 100 | 25 | 60 | 25 | 11 | 8.5 |
| 0.5˚ | -4˚ | 95 | 62 | 15 | 30 | 15 | 7.5 | 5.0 |
| 0.5˚ | 30˚ | 65 | 45 | 10 | 25 | 10 | 5.0 | 3.5 |
주:재귀반사시트에 대한 한국산업규격 KSA3507
단위:㏅·㏓-1·m-2
| 관측각 | 입사각 | 흰색 | 노랑 | 빨강 | 주황 | 녹색 | 청색 | 갈색 |
| 0.2˚ | -4˚ | 250 | 170 | 35 | 100 | 35 | 20 | 7.0 |
| 0.2˚ | 30˚ | 80 | 54 | 9 | 34 | 9 | 5.0 | 2.0 |
| 0.5˚ | -4˚ | 135 | 100 | 17 | 64 | 17 | 10 | 4.0 |
| 0.5˚ | 30˚ | 55 | 37 | 6.5 | 22 | 6.5 | 3.5 | 1.4 |
주:재귀반사시트에 대한 한국산업규격 KSA3507

모든 색상의 시료가 "도로표지규칙" 에서 정한 위의 기준치 이상의 결과를 보입니다.