자료실
글 수 10
2008년 상반기 적용 건설업 임금실태 조사보고서
(시중노임단가)
| 번호 | 직 종 명 | 2008 상반기적용 (발표 08.1.1) | 2007 하반기적용 (발표 07.9.1) | 증감액 | 증감율 |
| *1 | 갱부 | 66,063 | 57,869 | 8,194 | 14.16 |
| 2 | 건축목공 | 102,164 | 96,686 | 5,478 | 5.67 |
| 3 | 형틀목공 | 96,690 | 94,357 | 2,333 | 2.47 |
| 4 | 창호목공 | 88,407 | 87,926 | 481 | 0.55 |
| 5 | 철골공 | 100,401 | 96,553 | 3,848 | 3.99 |
| 6 | 철공 | 103,303 | 93,962 | 9,341 | 9.94 |
| 7 | 철근공 | 100,835 | 100,345 | 490 | 0.49 |
| 8 | 철판공 | 95,595 | 93,464 | 2,131 | 2.28 |
| 9 | 샷시공 | 84,868 | 83,859 | 1,009 | 1.20 |
| 10 | 절단공 | 88,232 | 89,707 | -1,475 | -1.64 |
| 11 | 석공 | 97,834 | 94,805 | 3,029 | 3.19 |
| 12 | 특비계공 | 117,101 | 106,414 | 10,687 | 10.04 |
| 13 | 비계공 | 107,592 | 104,231 | 3,361 | 3.22 |
| *14 | 동발공(터널) | 77,671 | - | - | - |
| 15 | 조적공 | 86,508 | 87,829 | -1,321 | -1.50 |
| 16 | 치장벽돌공 | 85,979 | 88,020 | -2,041 | -2.32 |
| 17 | 벽돌(블 럭) 제작공 | 85,103 | 88,153 | -3,050 | -3.46 |
| 18 | 미장공 | 89,567 | 88,702 | 865 | 0.98 |
| 19 | 방수공 | 76,130 | 69,549 | 6,581 | 9.46 |
| 20 | 타일공 | 98,698 | 100,416 | -1,718 | -1.71 |
| 21 | 줄눈공 | 87,793 | 81,493 | 6,300 | 7.73 |
| 22 | 연마공 | 82,822 | 78,217 | 4,605 | 5.89 |
| 23 | 콘크리트공 | 97,531 | 94,550 | 2,981 | 3.15 |
| 24 | 보일러공 | 81,886 | 77,939 | 3,947 | 5.06 |
| 25 | 배관공 | 83,392 | 79,781 | 3,611 | 4.53 |
| 26 | 배관공 (수도) | 98,857 | 100,674 | -1,817 | -1.80 |
| 27 | 위생공 | 78,195 | 74,533 | 3,662 | 4.91 |
| 28 | 보온공 | 81,730 | 78,823 | 2,907 | 3.69 |
| 29 | 도장공 | 91,764 | 88,520 | 3,244 | 3.66 |
| 30 | 내장공 | 94,793 | 86,871 | 7,922 | 9.12 |
| 31 | 도배공 | 77,185 | 78,836 | -1,651 | -2.09 |
| 32 | 지붕잇기공 | 92,296 | 84,604 | 7,692 | 9.09 |
| 33 | 견출공 | 89,647 | 88,841 | 806 | 0.91 |
| 34 | 판넬조립공 | 90,139 | 86,540 | 3,599 | 4.16 |
| 35 | 화약취급공 | 88,932 | 81,753 | 7,179 | 8.78 |
| 36 | 착암공 | 71,432 | 71,788 | -356 | -0.50 |
| *37 | 보안공 | 62,439 | 58,099 | 4,340 | 7.47 |
| 38 | 포장공 | 88,878 | 90,780 | -1,902 | -2.10 |
| 39 | 포설공 | 85,175 | 78,073 | 7,102 | 9.10 |
| *40 | 궤도공 | 86,117 | 86,126 | -9 | -0.01 |
| 41 | 용접공 (철도) | 86,478 | 85,832 | 646 | 0.75 |
| 42 | 잠수부 | 125,171 | 125,866 | -695 | -0.55 |
| 43 | 보링공 (지질조사) | 83,739 | 81,883 | 1,856 | 2.27 |
| 44 | 조경공 | 79,562 | 76,926 | 2,636 | 3.43 |
| 45 | 벌목부 | 81,108 | 85,124 | -4,016 | -4.72 |
| *46 | 조림인부 | 71,000 | 69,214 | 1,786 | 2.58 |
| *47 | 플랜트 기계설치공 | 106,830 | 100,611 | 6,219 | 6.18 |
| *48 | 플랜트 특수용접공 | 140,351 | 131,235 | 9,116 | 6.95 |
| 49 | 플랜트 용접공 | 121,942 | 118,206 | 3,736 | 3.16 |
| 50 | 플랜트 배관공 | 117,001 | 109,815 | 7,186 | 6.54 |
| *51 | 플랜트 제관공 | 102,841 | 98,678 | 4,163 | 4.22 |
| 52 | 시공측량사 | 69,562 | 67,779 | 1,783 | 2.63 |
| 53 | 시공측량사 조수 | 53,912 | 51,466 | 2,446 | 4.75 |
| 54 | 측부 | 43,396 | 40,820 | 2,576 | 6.31 |
| 55 | 송전전공 | 274,720 | 273,417 | 1,303 | 0.48 |
| *56 | 송전활선전공 | 303,505 | 304,914 | -1,409 | -0.46 |
| 57 | 배전전공 | 180,878 | 176,562 | 4,316 | 2.44 |
| 58 | 배전활선전공 | 273,360 | 271,592 | 1,768 | 0.65 |
| 59 | 플랜트전공 | 94,145 | 89,959 | 4,186 | 4.65 |
| 60 | 내선전공 | 88,317 | 85,734 | 2,583 | 3.01 |
| 61 | 특고압케이블전공 | 167,973 | 161,285 | 6,688 | 4.15 |
| 62 | 고압케이블전공 | 136,931 | 130,647 | 6,284 | 4.81 |
| 63 | 저압케이블전공 | 114,656 | 108,311 | 6,345 | 5.86 |
| 64 | 철도신호공 | 126,300 | 119,765 | 6,535 | 5.46 |
| 65 | 계장공 | 100,234 | 101,057 | -823 | -0.81 |
| 66 | 통신외선공 | 122,341 | 121,459 | 882 | 0.73 |
| 67 | 통신설비공 | 104,351 | 101,353 | 2,998 | 2.96 |
| 68 | 통신내선공 | 87,990 | 84,026 | 3,964 | 4.72 |
| 69 | 통신케이블공 | 139,735 | 134,136 | 5,599 | 4.17 |
| 70 | 무선안테나공 | 109,876 | 104,869 | 5,007 | 4.77 |
| 71 | 작업반장 | 80,830 | 82,570 | -1,740 | -2.11 |
| 72 | 목도 | 86,378 | 82,424 | 3,954 | 4.80 |
| 73 | 조력공 | 70,889 | 68,154 | 2,735 | 4.01 |
| 74 | 특별인부 | 80,531 | 77,522 | 3,009 | 3.88 |
| 75 | 보통인부 | 60,547 | 58,883 | 1,664 | 2.83 |
| 76 | 건설기계운전기사 | 86,771 | 82,124 | 4,647 | 5.66 |
| *77 | 건설기계조장 | 85,854 | 79,058 | 6,796 | 8.60 |
| 78 | 운전사 (운반차) | 70,950 | 68,903 | 2,047 | 2.97 |
| 79 | 운전사 (기계) | 65,671 | 67,088 | -1,417 | -2.11 |
| *80 | 건설기계 운전조수 | 52,471 | 52,537 | -66 | -0.13 |
| 81 | 고급선원 | 91,731 | 89,589 | 2,142 | 2.39 |
| *82 | 보통선원 | 68,343 | 69,456 | -1,113 | -1.60 |
| *83 | 선부 | 51,861 | 49,300 | 2,561 | 5.19 |
| *84 | 준설선선장 | 98,120 | 93,225 | 4,895 | 5.25 |
| *85 | 준설선기관장 | 85,489 | 81,856 | 3,633 | 4.44 |
| *86 | 준설선기관사 | 76,691 | 73,482 | 3,209 | 4.37 |
| *87 | 준설선운전사 | 81,916 | 77,437 | 4,479 | 5.78 |
| *88 | 준설선전기사 | 77,939 | 74,800 | 3,139 | 4.20 |
| 89 | 기계설치공 | 81,846 | 79,763 | 2,083 | 2.61 |
| 90 | 기계공 | 74,069 | 76,071 | -2,002 | -2.63 |
| **91 | 현도사 | - | 84,785 | - | - |
| *92 | 제도사 | 70,783 | 72,772 | -1,989 | -2.73 |
| 93 | 시험관련기사 | 64,129 | 64,499 | -370 | -0.57 |
| *94 | 시험관련 산업기사 | 54,730 | 55,000 | -270 | -0.49 |
| *95 | 시험관련 기능사 | 54,318 | 52,364 | 1,954 | 3.73 |
| 96 | 유리공 | 84,379 | 86,201 | -1,822 | -2.11 |
| 97 | 함석공 | 87,658 | 84,839 | 2,819 | 3.32 |
| 98 | 용접공 (일반) | 97,714 | 96,295 | 1,419 | 1.47 |
| 99 | 닥트공 | 82,269 | 78,099 | 4,170 | 5.34 |
| 100 | 할석공 | 91,324 | 90,279 | 1,045 | 1.16 |
| 101 | 제철축로공 | 183,691 | 174,288 | 9,403 | 5.40 |
| 102 | 지적기사 | 156,425 | 152,254 | 4,171 | 2.74 |
| 103 | 지적산업기사 | 135,359 | 131,594 | 3,765 | 2.86 |
| 104 | 지적기능사 | 92,543 | 85,139 | 7,404 | 8.70 |
