FAQ
글 수 2
※ 도로법 제52조 제2항에 의거 건설교통부령으로 정한 "도로표지규칙" 제16조의 규정에 의한 기준 (2006. 5)
단위:㏅·㏓-1·m-2
| 관측각 | 입사각 | 흰색 | 노랑 | 빨강 | 주황 | 녹색 | 청색 |
| 0.2˚ | -4˚ | 750 | 560 | 150 | 280 | 75 | 34 |
| 0.2˚ | 30˚ | 430 | 320 | 86 | 160 | 43 | 20 |
| 0.5˚ | -4˚ | 240 | 180 | 48 | 90 | 24 | 11 |
| 0.5˚ | 30˚ | 135 | 100 | 27 | 50 | 14 | 6 |
주:재귀반사시트에 대한 한국산업규격 KSA3507
단위:㏅·㏓-1·m-2
| 관측각 | 입사각 | 흰색 | 노랑 | 빨강 | 주황 | 녹색 | 청색 | 갈색 |
| 0.2˚ | -4˚ | 700 | 525 | 105 | 265 | 70 | 42 | 21 |
| 0.2˚ | 30˚ | 325 | 245 | 49 | 120 | 33 | 20 | 10 |
| 0.5˚ | -4˚ | 250 | 190 | 38 | 94 | 25 | 15 | 7.5 |
| 0.5˚ | 30˚ | 115 | 86 | 17 | 43 | 12 | 7 | 3.5 |
주:재귀반사시트에 대한 한국산업규격 KSA3507

모든 색상의 시료가 "도로표지규칙" 에서 정한 위의 기준치 이상의 결과를 보입니다.